TEC - AIR Jičín, letiště Vokšice
Letiště Vokšice nabízí pozorovací a fotografické lety nad krajem Českého ráje, Krkonoš a Jizerských hor.
Dopřejte si vychutnat skvělou podívanou na výjimečné krásy naší krajiny Českého ráje. Díky jedinečné poloze našeho letiště můžete všechny nádherně soustředěné památky a přírodní úkazy shlédnout během jediného krátkého letu. Pro zájemce jsme připraveni zaletět i nad Krkonoše, Jizerské hory, či jiná místa dle vašeho výběru. Prohlédněte si z ptačího pohledu místa, která stojí za to navštívit nejen po zemi. Budete překvapeni novými pohledy a nepoznanými místy ve všech souvislostech.
Trasy
LETOVÁ DOBA | OKRUHY | CENA ZA LETADLO |
---|---|---|
15 min | Jičín – Prachovské skály – Trosky – Kost – Humprecht – Sobotka – Jičín | 1 650 Kč |
20 min | Jičín – Prachovské skály – Trosky – Hrubá Skála – Valdštejn – Kost – Humprecht – Sobotka – Jičín | 2 150 Kč |
30 min | Jičín – Prachovské skály – Sobotka – Humprecht – Kost – Branžež – Valečov – Drábské Světničky – Příhrazy – Turnov – Hrubý Rohozec – Valdštejn – Hrubá Skála – Trosky – Jinolické rybníky – Jičín | 3 150 Kč |
45 min | Jičín – Nová Paka – Černá Hora – Pec pod Sněžkou – Špindlerův Mlýn – Harrachov – Černá Studnice – Maloskalsko – Turnov – Valdštejn – Hrubá Skála – Trosky – Prachov – Jinolické rybníky – Jičín | 4 650 Kč |
60 min | Jičín – Nová Paka – Černá Hora – Pec pod Sněžkou – Špindlerův Mlýn – Harrachov – Jablonec nad Nisou – Liberec – Ještěd – Sychrov – Hrubý Rohozec – Turnov – Valdštejn – Hrubá Skála – Trosky – Prachovské skály – Jinolické rybníky – Jičín | 6 150 Kč |
mail
Jičín
Tylova 231, Jičín, 506 01
GSM: | +602 464 970 +602 377 007 |
---|---|
E-mail: | info@tec-air.cz |
Web: | www.tec-air.cz |
Výklad v cizím jazyce
angličtina
Texty v cizím jazyce
angličtina
němčina
Služby a vybavení
parkoviště
parkoviště pro autobusy
stání na kola