Obsah
Rozpočet obce
| Rok | Schválený rozpočet - vyrovnaný | Rozpočet po rozpočtových změnách - vyrovnaný | Skutečné plnění příjmy | Skutečné plnění výdaje |
| 2005 | 5 260 729,00 | 6 875 729,00 | 6 550 262,60 | |
| 2006 | 4 795 971,00 | 27 517 818,00 | 28 538 815,01 | |
| 2007 | 5 129 971,00 | 12 237 358,00 | 14 028 831,83 | |
| 2008 | 5 669 200,00 | 17 932 895,11 | 18 308 326,39 | 21 652 922,62 |
| 2009 | 6 862 900,00 | 26 227 653,80 | 33 032 066,52 | 30 726 079,06 |
| 2010 | 8 112 900,00 | 8 468 848,00 | 10 081 842,24 | 8 989 732,10 |
| 2011 | 9 626 500,00 | 10 250 747,00 | 10 182 802,75 | 10 161 091,88 |
| 2012 | 7 892 000,00 | 9 350 401,40 | 10 594 489,76 | 9 991 936,52 |
| 2013 | 9 220 700,00 | |||














